- Có dịch
- Không dịch
499.935
22.323
121.211
18.171
| Nhiễm bệnh | Tử vong | |
| Trung Quốc | 81.285 | 3287 |
| Italy | 74.386 | 7503 |
| Mỹ | 74.375 | 1072 |
| Tây Ban Nha | 56.197 | 4145 |
| Đức | 41.519 | 239 |
| Iran | 29.406 | 2234 |
| Pháp | 25.233 | 1331 |
| Thụy Sỹ | 11.712 | 191 |
| Anh | 9.849 | 477 |
| Hàn Quốc | 9.241 | 131 |
| Hà Lan | 7.431 | 434 |
| Áo | 6.398 | 49 |
| Bỉ | 6.235 | 220 |
| Canada | 3.579 | 36 |
| Bồ Đào Nha | 3.544 | 60 |
| Na Uy | 3.279 | 14 |
| Thụy Điển | 2.840 | 71 |
| Australia | 2.806 | 13 |
| Israel | 2.666 | 8 |
| Brazil | 2.598 | 63 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2.433 | 59 |
| Malaysia | 2.031 | 23 |
| Đan Mạch | 1.851 | 41 |
| Czech | 1.775 | 7 |
| Ireland | 1.564 | 9 |
| Nhật Bản | 1.399 | 47 |
| Ecuador | 1.382 | 34 |
| Luxembourg | 1.333 | 8 |
| Chile | 1.306 | 4 |
| Pakistan | 1.130 | 9 |
| Ba Lan | 1.120 | 14 |
| Thái Lan | 1.045 | 4 |
| Romania | 1.029 | 18 |
| Saudi Arabia | 1.012 | 3 |
| Phần Lan | 958 | 5 |
| Nam Phi | 927 | 0 |
| Indonesia | 893 | 78 |
| Nga | 840 | 3 |
| Hy Lạp | 821 | 23 |
| Iceland | 802 | 2 |
| Ấn Độ | 719 | 16 |
| Diamond Princess | 712 | 10 |
| Philippines | 707 | 45 |
| Singapore | 683 | 2 |
| Slovenia | 577 | 6 |
| Panama | 558 | 8 |
| Estonia | 538 | 1 |
| Qatar | 537 | 0 |
| Argentina | 502 | 8 |
| Croatia | 495 | 2 |
| Peru | 480 | 9 |
| Mexico | 475 | 6 |
| Colombia | 470 | 4 |
| Serbia | 457 | 7 |
| Bahrain | 457 | 4 |
| Ai Cập | 456 | 21 |
| Hong Kong | 453 | 4 |
| Cộng hòa Dominica | 392 | 10 |
| Iraq | 382 | 36 |
| Lebanon | 368 | 6 |
| UAE | 333 | 2 |
| Algeria | 302 | 21 |
| Lithuania | 290 | 4 |
| Armenia | 290 | 1 |
| New Zealand | 283 | 0 |
| Bulgaria | 264 | 3 |
| Hungary | 261 | 10 |
| Đài Loan | 252 | 2 |
| Latvia | 244 | 0 |
| Slovakia | 226 | 0 |
| Morocco | 225 | 6 |
| Andorra | 224 | 3 |
| Uruguay | 217 | 0 |
| San Marino | 208 | 21 |
| Kuwait | 208 | 0 |
| Macedonia | 201 | 3 |
| Costa Rica | 201 | 2 |
| Tunisia | 200 | 6 |
| Bosnia & Herzegovina | 189 | 3 |
| Moldova | 177 | 1 |
| Albania | 174 | 6 |
| Jordan | 172 | 0 |
| Ukraine | 162 | 5 |
| Việt Nam | 153 | 0 |
| Burkina Faso | 152 | 4 |
| Faeroe Islands | 140 | 0 |
| Reunion | 135 | 0 |
| Malta | 134 | 0 |
| Ghana | 132 | 4 |
| Cyprus | 132 | 3 |
| Azerbaijan | 122 | 3 |
| Brunei | 114 | 0 |
| Kazakhstan | 111 | 1 |
| Oman | 109 | 0 |
| Venezuela | 106 | 0 |
| Senegal | 105 | 0 |
| Sri Lanka | 104 | 0 |
| Campuchia | 96 | 0 |
| Belarus | 86 | 0 |
| Afghanistan | 84 | 2 |
| Palestine | 84 | 1 |
| Mauritius | 81 | 2 |
| Ivory Coast | 80 | 0 |
| Georgia | 79 | 0 |
| Cameroon | 75 | 1 |
| Guadeloupe | 73 | 1 |
| Cuba | 67 | 1 |
| Montenegro | 67 | 1 |
| Martinique | 66 | 1 |
| Uzbekistan | 65 | 0 |
| Trinidad & Tobago | 61 | 1 |
| Honduras | 52 | 0 |
| DRC | 51 | 3 |
| Nigeria | 51 | 1 |
| Liechtenstein | 51 | 0 |
| Channel Islands | 46 | 1 |
| Bangladesh | 44 | 5 |
| Kyrgyzstan | 44 | 0 |
| Paraguay | 41 | 3 |
| Rwanda | 41 | 0 |
| Bolivia | 39 | 0 |
| Mayotte | 36 | 0 |
| Macau | 31 | 0 |
| Monaco | 31 | 0 |
| Kenya | 31 | 0 |
| Guiana | 28 | 0 |
| Jamaica | 26 | 1 |
| Gibraltar | 26 | 0 |
| French Polynesia | 25 | 0 |
| Isle of Man | 25 | 0 |
| Guatemala | 24 | 1 |
| Madagascar | 23 | 0 |
| Togo | 23 | 0 |
| Aruba | 19 | 0 |
| Barbados | 18 | 0 |
| Zambia | 16 | 0 |
| New Caledonia | 14 | 0 |
| Uganda | 14 | 0 |
| El Salvador | 13 | 0 |
| Maldives | 13 | 0 |
| Tanzania | 13 | 0 |
| Ethiopia | 12 | 0 |
| Djibouti | 11 | 0 |
| Dominica | 11 | 0 |
| Mông Cổ | 11 | 0 |
| Saint Martin | 11 | 0 |
| Guinea Xích Đạo | 9 | 0 |
| Quần đảo Cayman | 8 | 1 |
| Haiti | 8 | 0 |
| Suriname | 8 | 0 |
| Gabon | 7 | 1 |
| Niger | 7 | 1 |
| Bermuda | 7 | 0 |
| Namibia | 7 | 0 |
| Seychelles | 7 | 0 |
| Curacao | 6 | 1 |
| Benin | 6 | 0 |
| Greenland | 6 | 0 |
| Lào | 6 | 0 |
| Guyana | 5 | 1 |
| Bahamas | 5 | 0 |
| Fiji | 5 | 0 |
| Mozambique | 5 | 0 |
| Syria | 5 | 0 |
| Cabo Verde | 4 | 1 |
4,47%
(ước lượng của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
199
Cập nhật 23:13 - 26/03/2020
0 nhận xét:
Đăng nhận xét